Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.
Dr. Ana-Maria Vintilă
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00-20.00 | - | - | - | - | - | - |
Dr. Ana-Maria Vintilă | ||
---|---|---|
Consultație Cardiologie | 420 lei | Programează |
Consultație Cardiologie + Electrocardiogramă (EKG) | 500 lei | Programează |
Ecocardiografie | 500 lei | Programează |
Ecografie Doppler carotide | 500 lei | Programează |
Ecografie Doppler arterial membru inferior/superior unilateral | 475 lei | Programează |
Ecografie Doppler arterial membre inferior/superior bilateral | 650 lei | Programează |
Ecografie Doppler arterial + venos membru inferior/superior unilateral | 520 lei | Programează |
Ecografie Doppler venos membru inferior/superior unilateral | 425 lei | Programează |
Ecografie Doppler venos membre inferioare/superioare bilateral | 600 lei | Programează |
Holter EKG (cu interpretare) | 500 lei | Programează |
Pachet Cardio Standard (Consultație Cardiologie, Electrocardiogramă, Ecocardiografie) | 850 lei | Programează |
Pachet Cardio Standard Plus (Consultație Cardiologie, Electrocardiogramă, Ecocardiografie, Ecografie Doppler carotide) | 1250 lei | Programează |
Pachet Cardio Consult Plus (Consultație Cardiologie, Electrocardiogramă, Ecocardiografie, Test efort/Holter TA/Holter EKG, Ecografie Doppler carotide) | 1550 lei | Programează |
Pachet Cardio Consult Pro (Consultație Cardiologie Electrocardiogramă, Ecocardiografie, Test efort/Holter TA/Holter EKG, Ecografie Doppler carotide Angiografie CT coronariană) | 3200 lei | Programează |
Ecografie Doppler arterial + venos membre inferioare/superioare bilateral | 760 lei | Programează |
Control Cardiologie (în max. 30 zile) | 300 lei | Programează |
Test de efort | 390 lei | Programează |
Monitorizarea tensiunii arteriale în regim ambulatoriu (Holter TA) | 500 lei/24 ore | 600 lei/48 ore | 700 lei/72 ore | Programează |
Electrocardiogramă | 130 lei | Programează |
*Prețurile afișate pe site pot suferi modificări în timp, pe fondul evoluției macroeconomice. În cazul în care doriți să efectuați o investigație, vă rugăm să sunați la numărul de Call Center 021.9636 pentru informații actualizate.
Dr. Ana-Maria Vintilă este Medic Primar Medicină Internă și Cardiologie, este Doctor în Medicină, Sef de lucrări la UMF Carol Davila și desfășoară o intensă activitate academică și de cercetare.
A urmat cursuri de specialitate, atât în țară, cât și în străinătate, pentru dobândirea competențelor în ecocardiografie și ecografie vasculară. Dintre lucrările la care a contribuit și care au fost distinse în cadrul congreselor de medicină, amintim Premiul I pentru „Variabilitatea presiunii arteriale și afectările subdinice cardiace și vasculare în sindromul metabolic” și Premiul I pentru lucrarea „Aspecte ale remodelării structurii și funcției ventriculului stâng în sindromul metabolic”.
Din septembrie 2020 este Președinte al Grupul de lucru Hipertensiune Arterială al SRC și este membru al unor reputate organizații medicale, precum Societatea Română de Cardiologie (SRC), European Society of Cardiology (ESC), Heart Failure Association of ESC, Council on Hypertension of ESC, Societatea Română de Medicină Internă (SRMI), European Federation of Internal Medicine (EFIM) și altele.
CARDIOREC LIVE: Boala cardiacă ischemică