Dr. Mădălina Dașoveanu
Medic Primar Cardiologie
| Dr. Mădălina Dașoveanu | ||
|---|---|---|
| Consultație Cardiologie | 330 lei | Programează |
| Ecocardiografie | 500 lei | Programează |
| Ecografie Doppler venos membre inferioare/superioare - bilateral | 600 lei | Programează |
| Ecografie Doppler arterial membre inferioare/superioare - bilateral | 650 lei | Programează |
| Ecografie Doppler carotide | 500 lei | Programează |
| Consultație + Electrocardiogramă (EKG) | 460 lei | Programează |
| Holter EKG | 400 lei | Programează |
| Control Cardiologie (în max. 30 zile) | 180 lei | Programează |
| Pachet Cardio Standard (Consultație Cardiologie, Electrocardiogramă, Ecocardiografie) | 890 lei | Programează |
| Pachet Cardio Standard Plus (Consultație Cardiologie, Electrocardiogramă, Ecocardiografie, Ecografie Doppler carotide) | 1340 lei | Programează |
| Pachet Cardio Consult Plus (Consultație Cardiologie, Electrocardiogramă, Ecocardiografie, Test efort/Holter TA/Holter EKG, Ecografie Doppler carotide) | 1580 lei | Programează |
| Pachet Cardio Consult Pro (Consultație Cardiologie Electrocardiogramă, Ecocardiografie, Test efort/Holter TA/Holter EKG, Ecografie Doppler carotide Angiografie CT coronariană) | 3700 lei | Programează |
| Ecografie Doppler arterial membru inferior/superior - unilateral | 475 lei | Programează |
| Test de efort | 390 lei | Programează |
| Ecografie Doppler venos membru inferior/superior - unilateral | 425 lei | Programează |
| Ecografie Doppler arterial + venos membru inferior/superior - unilateral | 800 lei | Programează |
| Ecografie Doppler arterial + venos membre inferioare/superioare - bilateral | 1125 lei | Programează |
| Monitorizarea tensiunii arteriale în regim ambulatoriu (Holter TA) | 400 lei/24 ore | 600 lei/48 ore | 700 lei/72 ore | Programează |
*Prețurile afișate pe site pot suferi modificări în timp, pe fondul evoluției macroeconomice. În cazul în care doriți să efectuați o investigație, vă rugăm să sunați la numărul de Call Center 021.9636 pentru informații actualizate.